| Средняя Пищевая Ценность | Unzubereitet про 100 Миллилитр |
|---|---|
| Энергия | 13kJ |
| Энергия | 3kcal |
| Фетт | 0,1 г |
| gesättigte Феттsäuren | 0,1 г |
| Углеводы | 0,2 г |
| Цукер | 0,1 г |
| Клетчатка | 0,4 г |
| Белка | 0,1 г |
| Зальц | 0.033 г |
Шерри-Уксуса
Страна Происхождения: Франция
На приведенные выше, мы не несем ответственности. Пожалуйста, проверьте в каждом конкретном случае указания на каждой упаковке продукта, только они являются обязательными.