| Средняя Пищевая Ценность | Unzubereitet на 100 грамм |
|---|---|
| Сила | 1676kJ |
| Сила | 400kcal |
| Жир | 4.9 g |
| gesättigte Жирsäuren | 4g |
| Углеводы | 88г |
| Сахар | 78g |
| Белка | 0g |
| Соль | 0.01 g |
Фондант
Страна Происхождения: Дания
На приведенные выше, мы не несем ответственности. Пожалуйста, проверьте в каждом конкретном случае указания на каждой упаковке продукта, только они являются обязательными.