| Средняя Пищевая Ценность | Приготовленный на 100 грамм |
|---|---|
| Сила | 3234kJ |
| Сила | 773kcal |
| Жир | 84g |
| gesättigte Жирsäuren | 6.3 г |
| Углеводы | 2.3 г |
| Сахар | 2.3 г |
| Белка | 0.8 г |
| Соль | 0.15 г |
Майонез
Страна Происхождения: Германия
На приведенные выше, мы не несем ответственности. Пожалуйста, проверьте в каждом конкретном случае указания на каждой упаковке продукта, только они являются обязательными.