| Средняя Пищевая Ценность | Unzubereitet про 100 грамм |
|---|---|
| Энергия | 1565kJ |
| Энергия | 369kcal |
| Фетт | 3.5 г |
| gesättigte Феттsäuren | 2.2 г |
| Углеводы | 81г |
| Цукер | 58г |
| Белка | 2,7 г |
| Зальц | 0,01 г |
ПЛОД РЕЗИНА-КОНДИТЕРСКИЕ ИЗДЕЛИЯ
Страна Происхождения: Испания
На приведенные выше, мы не несем ответственности. Пожалуйста, проверьте в каждом конкретном случае указания на каждой упаковке продукта, только они являются обязательными.