Средняя Пищевая Ценность | Unzubereitet про 100 грамм |
---|---|
Энергия | 1452kJ |
Энергия | 342kcal |
Фетт | 0,5 г |
gesättigte Феттsäuren | 0,1 г |
Углеводы | 85г |
Цукер | 55г |
Белка | 0,6 г |
Зальц | 0,01 г |
Плод Резина
Страна Происхождения: Испания
На приведенные выше, мы не несем ответственности. Пожалуйста, проверьте в каждом конкретном случае указания на каждой упаковке продукта, только они являются обязательными.