| Средняя Пищевая Ценность | Unzubereitet на 100 грамм |
|---|---|
| Сила | 750kJ |
| Сила | 180kcal |
| Жир | 11g |
| gesättigte Жирsäuren | 2g |
| Углеводы | 0.5 г |
| Сахар | 0.5 г |
| einfach ungesättigte Жирsäuren | 5.3 г |
| Белка | 21g |
| Соль | 3.07 г |
| mehrfach ungesättigte Жирsäuren | 3.3 g |
Шотландский копченый лосось нарезать ломтиками, оттает
Страна Происхождения: Европейский Союз
На приведенные выше, мы не несем ответственности. Пожалуйста, проверьте в каждом конкретном случае указания на каждой упаковке продукта, только они являются обязательными.