| Средняя Пищевая Ценность | Unzubereitet на 100 грамм |
|---|---|
| Сила | 881kJ |
| Сила | 212kcal |
| Жир | 15г |
| gesättigte Жирsäuren | 6г |
| Углеводы | 1г |
| Сахар | 0.6г |
| Клетчатка | 0.4 г |
| Белка | 18g |
| Соль | 1.8 g |
Вереск Завтрак, после типа Холодец, фарш
Страна Происхождения: Германия
На приведенные выше, мы не несем ответственности. Пожалуйста, проверьте в каждом конкретном случае указания на каждой упаковке продукта, только они являются обязательными.