| Средняя Пищевая Ценность | Unzubereitet про 100 грамм |
|---|---|
| Энергия | 1094kJ |
| Энергия | 264kcal |
| Фетт | 22.5 г |
| gesättigte Феттsäuren | 8.9 г |
| Углеводы | 0,9 г |
| Цукер | 0,8 г |
| Белка | 14.5 г |
| Зальц | 2.4 г |
Сосиски
Страна Происхождения: Германия
На приведенные выше, мы не несем ответственности. Пожалуйста, проверьте в каждом конкретном случае указания на каждой упаковке продукта, только они являются обязательными.