Средняя Пищевая Ценность | Unzubereitet про 100 грамм |
---|---|
Энергия | 1027kJ |
Энергия | 248kcal |
Фетт | 22г |
gesättigte Феттsäuren | 8.8 г |
Углеводы | 0,5 г |
Цукер | 0,5 г |
Белка | 12г |
Зальц | 1,8 г |
Винера
Страна Происхождения: Германия
На приведенные выше, мы не несем ответственности. Пожалуйста, проверьте в каждом конкретном случае указания на каждой упаковке продукта, только они являются обязательными.