| Средняя Пищевая Ценность | про 100 грамм |
|---|---|
| Энергия | 522kJ |
| Энергия | 124kcal |
| Фетт | 5г |
| gesättigte Феттsäuren | 1.3 г |
| Углеводы | 0.5г |
| Цукер | 0г |
| Белка | 19.3 г |
| Зальц | 2.2 г |
Био-форель копченое филе
Страна Происхождения: Германия
На приведенные выше, мы не несем ответственности. Пожалуйста, проверьте в каждом конкретном случае указания на каждой упаковке продукта, только они являются обязательными.