| Средняя Пищевая Ценность | на 100 грамм |
|---|---|
| Сила | 1179kJ |
| Сила | 285kcal |
| Жир | 26g |
| gesättigte Жирsäuren | 10g |
| Углеводы | 0.5 г |
| Сахар | 0.5 г |
| Белка | 12g |
| Соль | 2g |
Винера
Страна Происхождения: Германия
На приведенные выше, мы не несем ответственности. Пожалуйста, проверьте в каждом конкретном случае указания на каждой упаковке продукта, только они являются обязательными.